Unsere Zielgruppenübersicht:
Insgesamt stehen uns 12.358.591 verschiedene Datensätze aus Deutschland zur Verfügung. Nachfolgend erhalten Sie einen Überblick darüber wie sich unser Bestand zusammensetzt.
| Unternehmen: | Gesamt: 49.640 Empfänger |
| Sortiert nach Branchen: | |
| Baubetriebe: | 20.390 Empfänger |
| Fenster & Türenbau: | 2.559 Empfänger |
| Kaminbau: | Empfänger |
| Rolladen, Markisen & Jalousien: | 861 Empfänger |
| Sanitär-Installation: | 4.010 Empfänger |
| Schreinereien/ Tischlereien: | 5.318 Empfänger |
| Stukkateur: | 906 Empfänger |
| Trockenbau: | 214 Empfänger |
| Treppen, Türen & Fenster: | 2.016 Empfänger |
| Strassenbau: | 1.360 Empfänger |
| Schlossereien & Bauschlosser: | 2.196 Empfänger |
| Messe & Ladenbau: | 2.170 Empfänger |
| Malereibetriebe: | 3.017 Empfänger |
| Glasereien: | 986 Empfänger |
| Elektrobetriebe: | 476 Empfänger |
| Garten & Landschaftsbau: | 2.653 Empfänger |
| Ohne Zuordnung: | |
| Unternehmen: | 620.470 Empfänger |
| Bildung & Wissenschaft: | Gesamt: 37.553 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Bibliotheken: | 3.354 Empfänger |
| Fort- und Weiterbildung: | 9.580 Empfänger |
| Studium & Universitäten: | 2.233 Empfänger |
| Zeitschriften: | 394 Empfänger |
| Forschung: | 3.595 Empfänger |
| Lernende und Lehrende: | 2.586 Empfänger |
| Wissensgebiete: | 15.811 Empfänger |
| Dienstleistungen: | Gesamt: 51.461 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Firmen & Organisationen: | 9.699 Empfänger |
| Gastronomie: | 1.226 Empfänger |
| Haus & Familie: | 6.980 Empfänger |
| Ordnung, Sicherheit & Schutz: | 991 Empfänger |
| Sozialwesen: | 1.217 Empfänger |
| Verkehr & Transport: | 13.000 Empfänger |
| Entsorgung & Recycling: | 763 Empfänger |
| Gesundheit: | 13.587 Empfänger |
| Hochzeitdienstleister: | 549 Empfänger |
| Schönheit & Esoterik: | 1.673 Empfänger |
| Sport: | 1.776 Empfänger |
| Handel: | Gesamt: 37.060 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Chemie: | 1.481 Empfänger |
| Elektronik & Technik: | 1.326 Empfänger |
| Freizeit & Hobby: | 3.329 Empfänger |
| Lebensmittel & Getränke: | 5.462 Empfänger |
| Kunst & Antiquitäten: | 829 Empfänger |
| Professioneller Bedarf: | 4.811 Empfänger |
| Computer Hardware: | 1.068 Empfänger |
| Fahrzeughandel: | 4.780 Empfänger |
| Gesundheit und Naturprodukte: | 1.080 Empfänger |
| Haus & Familie: | 8.951 Empfänger |
| Mode und Schönheit: | 3.943 Empfänger |
| Reisen & Tourismus: | Gesamt: 14.868 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Hotels & Unterkünfte: | 9.575 Empfänger |
| Reiseinfos: | 1.570 Empfänger |
| Reisebüros: | 1.204 Empfänger |
| Reiseveranstalter: | 2.519 Empfänger |
| Industrie: | Gesamt: 35.777 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Automobile & Fahrzeuge: | 282 Empfänger |
| Chemie: | 1.184 Empfänger |
| Leder & Pelze: | 110 Empfänger |
| Möbel: | 578 Empfänger |
| Papier: | 515 Empfänger |
| Textilhersteller: | 362 Empfänger |
| Bauindustrie: | 8.030 Empfänger |
| Elektronik & Elektrotechnikhersteller: | 4.680 Empfänger |
| Metall & Maschinenbau: | 4.886 Empfänger |
| Nahrung: | 3.361 Empfänger |
| Technische Fachgebiete: | 8.022 Empfänger |
| Verlag & Druck: | 3.767 Empfänger |
| Verkehr & Auto: | Gesamt: 14.764 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Automarken: | 577 Empfänger |
| Fahrschulen: | 514 Empfänger |
| Fahrzeughersteller: | 309 Empfänger |
| Verkehrsdienstleister: | 638 Empfänger |
| Verkehrszeitschriften: | 68 Empfänger |
| Clubs: | 2.310 Empfänger |
| Fahrzeughandel: | 1.398 Empfänger |
| Güterverkehr: | 1.855 Empfänger |
| Verkehrsmittel: | 5.389 Empfänger |
| Versicherung & Finanzierung: | 1.706 Empfänger |
| Computer & Internet: | Gesamt: 26.939 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Firmen: | 5.107 Empfänger |
| Hardware: | 3.919 Empfänger |
| Multimedia: | 2.841 Empfänger |
| Computerschulen: | 667 Empfänger |
| Computerzeitschriften: | 315 Empfänger |
| Internet: | 10.240 Empfänger |
| Netze & Telekommunikation: | 3.850 Empfänger |
| Haus & Gebäude: | Gesamt: 8.916 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Bautätigkeiten: | 7.483 Empfänger |
| Sachverständige: | 385 Empfänger |
| Reinigungsdienste: | 319 Empfänger |
| Speditionen: | 729 Empfänger |
| Geschäft & Wirtschaft: | Gesamt: 32.646 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Beratung & Agenturen: | 1.574 Empfänger |
| Hotels & Unterkünfte: | 7.711 Empfänger |
| Recht & Finanzen: | 1.530 Empfänger |
| Finanzen & Wirtschaft: | 17.498 Empfänger |
| Marketing & Werbung: | 3.555 Empfänger |
| Verleih & Leasing: | 778 Empfänger |
| Immobilien & Wohnen: | Gesamt: 22.655 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Einrichten & Heimwerken: | 4.595 Empfänger |
| Immobiliendatenbanken: | 506 Empfänger |
| Umzug: | 1.159 Empfänger |
| Makler & Vermittler: | 16.395 Empfänger |
| User ohne bestimmte Einteilung: | Gesamt: 6.187.708 Empfänger |
| Wir haben 6.187.708 unterschiedliche Empfänger die wir nicht eingeteilt haben in bestimmte Kategorien, diese Datensätze können für nahezu alle Art des Marketing genutzt werden. |
|
| Interessen: | Gesamt: 5.838.604 Empfänger |
| Sortiert nach Bereichen: | |
| Lesen: | 203.309 Empfänger |
| Finanzen & Wirtschaft: | 214.979 Empfänger |
| Mode & Lifestyle: | 46.979 Empfänger |
| Sport allgemein: | 502.356 Empfänger |
| Aerobic: | 114.998 Empfänger |
| Fahrradsport: | 25.028 Empfänger |
| Inlineskating: | 20.097 Empfänger |
| Motorad: | 64.996 Empfänger |
| Reiten: | 14.533 Empfänger |
| Squash: | 16.672 Empfänger |
| Tennis: | 25.451 Empfänger |
| Wandern: | 56.785 Empfänger |
| Badminton: | 81.016 Empfänger |
| Fussball: | 85.505 Empfänger |
| Motorsport: | 125.094 Empfänger |
| Jogging: | 12.001 Empfänger |
| Skifahren: | 112.448 Empfänger |
| Tanzen: | 9.542 Empfänger |
| Surfen: | 40.124 Empfänger |
| Volleyball: | 73.543 Empfänger |
| Computer & Auktionen: | 65.527 Empfänger |
| Fitness: | 467.031 Empfänger |
| Abenteuerurlaub: | 26.024 Empfänger |
| Fernreisen: | 85.337 Empfänger |
| Kreuzfahrten: | 8.189 Empfänger |
| Last Minute Reiseangebote: | 104.966 Empfänger |
| Städtereisen: | 14.016 Empfänger |
| Pauschalreisen: | 463.698 Empfänger |
| Aktivreisen: | 124.598 Empfänger |
| Weltreisen: | 25.798 Empfänger |
| Individualreisen: | 12.411 Empfänger |
| Kurztrips: | 139.061 Empfänger |
| Telekommunikation: | 91.998 Empfänger |
| Erotikdienstleistungen & Erotikartikel: | 615.522 Empfänger |
| Gewinnspiele: | 2.74.645 Empfänger |
| Fachinformationen: | 1.990 Empfänger |
| Film & Video: | 4.568 Empfänger |
| Kleinanzeigen & Flohmarkt: | 13.599 Empfänger |
| Messen & Ausstellungen: | 480 Empfänger |
| Presse & Nachrichten: | 1.902 Empfänger |
| Veranstaltungen: | 10.045 Empfänger |
| Fernsehen: | 2.675 Empfänger |
| Gut zu wissen: | 18.080 Empfänger |
| Medienlandschaft: | 3.152 Empfänger |
| Neue Medien: | 936 Empfänger |
| Radio: | 1.981 Empfänger |
| Verlage & Druckindustrie: | 4.145 Empfänger |
| Online-Banking Nutzer: | 811.980 Empfänger |
| MLM Interessenten: | 589.782 Empfänger |
| Computerspiele: | 2.298 Empfänger |
| Software: | 6.723 Empfänger |
Wir helfen Ihnen….
….. damit Sie auch eine erfolgreiche Newsletterkampagne durchführen können. Wir prüfen Ihre Werbebotschaft gerne auf vollständigkeit hin und ob der Werbetext sinngemäss und zeitgemäss ist.
Unsere Garantie!
Wenn Sie keinerlei Resonanz nach unserer Versendung erhalten haben, erhalten Sie eine Gratis Kampagne oder Ihr Geld zurück! Wir sind überzeugt von unserer Qualität.
